北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
瑞典甲
2026 瑞典甲(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 1:1 20 11.36%
3 1:2 15 8.52%
4 2:1 14 7.95%
5 2:2 12 6.82%
6 0:0 12 6.82%
7 1:0 12 6.82%
8 0:1 10 5.68%
9 0:2 10 5.68%
10 1:3 8 4.55%
11 2:3 6 3.41%
12 3:0 5 2.84%
13 3:1 5 2.84%
14 2:0 5 2.84%
15 0:3 4 2.27%
16 3:2 4 2.27%
17 3:3 3 1.7%
2025 瑞典甲(正确比分统计) 480 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 17.5%
2 1:1 45 9.38%
3 2:1 38 7.92%
4 1:2 38 7.92%
5 1:0 31 6.46%
6 3:1 28 5.83%
7 0:1 27 5.63%
8 0:0 27 5.63%
9 2:0 26 5.42%
10 3:0 24 5%
11 0:2 23 4.79%
12 1:3 20 4.17%
13 2:2 20 4.17%
14 3:2 19 3.96%
15 2:3 13 2.71%
16 3:3 9 1.88%
17 0:3 8 1.67%
2024 瑞典甲(正确比分统计) 480 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 15.42%
2 1:1 51 10.63%
3 2:1 44 9.17%
4 0:1 39 8.13%
5 2:2 36 7.5%
6 1:2 35 7.29%
7 1:0 34 7.08%
8 2:0 25 5.21%
9 0:2 23 4.79%
10 3:0 22 4.58%
11 3:1 21 4.38%
12 0:0 20 4.17%
13 2:3 19 3.96%
14 0:3 12 2.5%
15 3:2 12 2.5%
16 1:3 7 1.46%
17 3:3 6 1.25%
近期正确比分统计 1136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 189 16.64%
2 1:1 116 10.21%
3 2:1 96 8.45%
4 1:2 88 7.75%
5 1:0 77 6.78%
6 0:1 76 6.69%
7 2:2 68 5.99%
8 0:0 59 5.19%
9 2:0 56 4.93%
10 0:2 56 4.93%
11 3:1 54 4.75%
12 3:0 51 4.49%
13 2:3 38 3.35%
14 1:3 35 3.08%
15 3:2 35 3.08%
16 0:3 24 2.11%
17 3:3 18 1.58%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额