北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 151 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 22 14.57%
2 1:1 18 11.92%
3 2:1 17 11.26%
4 1:0 16 10.6%
5 1:2 15 9.93%
6 其他 12 7.95%
7 0:0 10 6.62%
8 2:0 9 5.96%
9 2:2 6 3.97%
10 3:0 6 3.97%
11 3:1 6 3.97%
12 0:2 5 3.31%
13 1:3 3 1.99%
14 2:3 2 1.32%
15 3:3 2 1.32%
16 0:3 1 0.66%
17 3:2 1 0.66%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 748 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 90 12.03%
2 0:1 84 11.23%
3 1:0 82 10.96%
4 0:0 73 9.76%
5 1:2 67 8.96%
6 2:1 63 8.42%
7 2:0 58 7.75%
8 其他 53 7.09%
9 0:2 34 4.55%
10 2:2 33 4.41%
11 3:1 27 3.61%
12 3:0 26 3.48%
13 1:3 19 2.54%
14 3:2 14 1.87%
15 2:3 12 1.6%
16 0:3 7 0.94%
17 3:3 6 0.8%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额