| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 25.64% |
| 2 | 2:2 | 7 | 8.97% |
| 3 | 2:1 | 7 | 8.97% |
| 4 | 1:2 | 6 | 7.69% |
| 5 | 0:0 | 5 | 6.41% |
| 6 | 0:1 | 4 | 5.13% |
| 7 | 3:0 | 4 | 5.13% |
| 8 | 1:1 | 3 | 3.85% |
| 9 | 1:0 | 3 | 3.85% |
| 10 | 1:3 | 3 | 3.85% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.85% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.85% |
| 13 | 3:1 | 3 | 3.85% |
| 14 | 3:2 | 2 | 2.56% |
| 15 | 3:3 | 2 | 2.56% |
| 16 | 2:0 | 2 | 2.56% |
| 17 | 0:3 | 1 | 1.28% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.58% |
| 2 | 0:1 | 15 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 11 | 7.91% |
| 4 | 1:0 | 11 | 7.91% |
| 5 | 1:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 1:1 | 8 | 5.76% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.76% |
| 8 | 2:0 | 7 | 5.04% |
| 9 | 0:2 | 7 | 5.04% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.32% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 5 | 3.6% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.88% |
| 15 | 0:0 | 3 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.44% |
| 17 | 3:0 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 25.9% |
| 2 | 2:2 | 14 | 10.07% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.63% |
| 4 | 1:1 | 10 | 7.19% |
| 5 | 2:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.47% |
| 7 | 1:0 | 7 | 5.04% |
| 8 | 1:3 | 6 | 4.32% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.32% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.6% |
| 11 | 0:0 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.88% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.88% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.16% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.16% |
| 16 | 3:3 | 3 | 2.16% |
| 17 | 1:2 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 86 | 24.16% |
| 2 | 2:1 | 30 | 8.43% |
| 3 | 2:2 | 26 | 7.3% |
| 4 | 0:1 | 25 | 7.02% |
| 5 | 1:0 | 21 | 5.9% |
| 6 | 1:1 | 21 | 5.9% |
| 7 | 1:3 | 19 | 5.34% |
| 8 | 2:0 | 18 | 5.06% |
| 9 | 1:2 | 16 | 4.49% |
| 10 | 0:2 | 15 | 4.21% |
| 11 | 2:3 | 15 | 4.21% |
| 12 | 0:0 | 13 | 3.65% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.37% |
| 14 | 0:3 | 10 | 2.81% |
| 15 | 3:0 | 10 | 2.81% |
| 16 | 3:2 | 10 | 2.81% |
| 17 | 3:3 | 9 | 2.53% |
