| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 20.72% |
| 2 | 1:1 | 15 | 13.51% |
| 3 | 0:1 | 13 | 11.71% |
| 4 | 2:1 | 11 | 9.91% |
| 5 | 1:0 | 6 | 5.41% |
| 6 | 1:3 | 5 | 4.5% |
| 7 | 0:0 | 5 | 4.5% |
| 8 | 0:2 | 5 | 4.5% |
| 9 | 1:2 | 4 | 3.6% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.6% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.6% |
| 12 | 2:3 | 4 | 3.6% |
| 13 | 3:0 | 4 | 3.6% |
| 14 | 3:1 | 3 | 2.7% |
| 15 | 2:0 | 3 | 2.7% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.8% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 101 | 20.82% |
| 2 | 1:1 | 48 | 9.9% |
| 3 | 0:1 | 39 | 8.04% |
| 4 | 2:1 | 36 | 7.42% |
| 5 | 1:2 | 35 | 7.22% |
| 6 | 1:0 | 29 | 5.98% |
| 7 | 3:0 | 25 | 5.15% |
| 8 | 0:2 | 22 | 4.54% |
| 9 | 3:1 | 21 | 4.33% |
| 10 | 0:3 | 20 | 4.12% |
| 11 | 0:0 | 19 | 3.92% |
| 12 | 2:2 | 18 | 3.71% |
| 13 | 2:0 | 17 | 3.51% |
| 14 | 3:2 | 16 | 3.3% |
| 15 | 1:3 | 15 | 3.09% |
| 16 | 2:3 | 14 | 2.89% |
| 17 | 3:3 | 10 | 2.06% |
