| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 9 | 18.75% |
| 2 | 其他 | 7 | 14.58% |
| 3 | 0:0 | 6 | 12.5% |
| 4 | 2:0 | 5 | 10.42% |
| 5 | 2:2 | 4 | 8.33% |
| 6 | 0:2 | 3 | 6.25% |
| 7 | 1:3 | 3 | 6.25% |
| 8 | 3:0 | 3 | 6.25% |
| 9 | 1:0 | 2 | 4.17% |
| 10 | 0:1 | 2 | 4.17% |
| 11 | 1:2 | 1 | 2.08% |
| 12 | 2:1 | 1 | 2.08% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2.08% |
| 14 | 3:2 | 1 | 2.08% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 16.39% |
| 2 | 1:0 | 10 | 16.39% |
| 3 | 0:1 | 8 | 13.11% |
| 4 | 0:0 | 7 | 11.48% |
| 5 | 0:2 | 7 | 11.48% |
| 6 | 1:2 | 4 | 6.56% |
| 7 | 1:1 | 3 | 4.92% |
| 8 | 2:1 | 3 | 4.92% |
| 9 | 2:0 | 3 | 4.92% |
| 10 | 3:1 | 2 | 3.28% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.64% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.64% |
| 13 | 3:0 | 1 | 1.64% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.64% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 1 | 100% |
| 2 | 2:1 | 0 | 0% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 15.45% |
| 2 | 0:0 | 14 | 12.73% |
| 3 | 1:0 | 12 | 10.91% |
| 4 | 1:1 | 12 | 10.91% |
| 5 | 0:2 | 10 | 9.09% |
| 6 | 0:1 | 10 | 9.09% |
| 7 | 2:0 | 8 | 7.27% |
| 8 | 1:2 | 5 | 4.55% |
| 9 | 1:3 | 4 | 3.64% |
| 10 | 2:1 | 4 | 3.64% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.64% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.64% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.73% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.82% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.91% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
