北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
哥伦甲
2026 哥伦甲(正确比分统计) 204 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 15.69%
2 1:0 24 11.76%
3 2:1 21 10.29%
4 2:0 18 8.82%
5 1:2 16 7.84%
6 其他 16 7.84%
7 0:0 15 7.35%
8 2:2 14 6.86%
9 0:1 12 5.88%
10 3:0 11 5.39%
11 0:2 6 2.94%
12 3:1 6 2.94%
13 2:3 5 2.45%
14 3:2 5 2.45%
15 0:3 2 0.98%
16 1:3 1 0.49%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 12.39%
2 1:0 56 12.39%
3 2:1 51 11.28%
4 1:1 50 11.06%
5 0:1 42 9.29%
6 2:0 38 8.41%
7 1:2 28 6.19%
8 其他 26 5.75%
9 3:0 20 4.42%
10 2:2 18 3.98%
11 0:2 17 3.76%
12 3:1 17 3.76%
13 3:2 9 1.99%
14 1:3 8 1.77%
15 2:3 6 1.33%
16 0:3 5 1.11%
17 3:3 5 1.11%
2024 哥伦甲(正确比分统计) 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
近期正确比分统计 1088 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 153 14.06%
2 1:1 136 12.5%
3 0:0 115 10.57%
4 2:1 109 10.02%
5 0:1 101 9.28%
6 2:0 88 8.09%
7 1:2 74 6.8%
8 其他 64 5.88%
9 3:0 50 4.6%
10 2:2 47 4.32%
11 0:2 40 3.68%
12 3:1 38 3.49%
13 3:2 22 2.02%
14 2:3 18 1.65%
15 1:3 13 1.19%
16 0:3 13 1.19%
17 3:3 7 0.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额